Bauer | průvodce velikostmi
Změřte správný rozměr, najděte odpovídající řádek a nakonec zkontrolujte usazení výstroje. Na jednom místě pro hráče, hráčky i brankáře.
Použijte krejčovský metr a měřte přes tenkou vrstvu oblečení. Obě chodidla měřte vestoje.
U bruslí délka chodidla, u helmy obvod hlavy, u betonů výška holeně a u chráničů délka měřené části.
Věk, výška a hmotnost jsou vodítka. Tvar těla, šířka chodidla a osobní preference mohou doporučení posunout.
Důležité: tabulky pomáhají zúžit výběr, ale nenahrazují vyzkoušení. Pokud jste na hraně dvou velikostí, vyberte podle hlavního měřeného rozměru a konstrukce konkrétního modelu. U dětské výstroje nepřidávejte velkou rezervu na růst – výstroj musí chránit už teď.
Současná výstroj Bauer
Tabulky velikostí
Délka chodidla + objem nohy
Postavte se v tenké ponožce patou ke zdi, označte konec nejdelšího prstu a změřte obě chodidla. Pro tabulku použijte delší hodnotu. Velikost běžné boty je pouze orientační.
Poznámka: u vybraných základních a dětských modelů se stále můžete setkat se šířkami D (standardní) a EE (široká). Dostupné šířky se liší podle modelu.
| Kategorie | Velikost Bauer | Délka chodidla | EU bota orientačně |
|---|---|---|---|
| Youth | Y06 | 14,5 cm | 23,5 |
| Y07 | 15,2 cm | 25 | |
| Y08 | 16,2 cm | 26 | |
| Y09 | 17,0 cm | 27 | |
| Y10 | 17,8 cm | 28 | |
| Y10,5 | 18,3 cm | 28,5 | |
| Y11 | 18,7 cm | 29,5 | |
| Y11,5 | 19,1 cm | 30 | |
| Y12 | 19,5 cm | 31 | |
| Y13 | 20,3 cm | 32 | |
| Y13,5 | 20,7 cm | 33 | |
| Junior | 1 | 21,0 cm | 33,5 |
| 1,5 | 21,4 cm | 34 | |
| 2 | 21,8 cm | 35 | |
| 2,5 | 22,2 cm | 35,5 | |
| 3 | 22,6 cm | 36 | |
| 3,5 | 23,1 cm | 36,5 | |
| Intermediate | 4 | 23,5 cm | 37,5 |
| 4,5 | 23,9 cm | 38 | |
| 5 | 24,3 cm | 38,5 | |
| 5,5 | 24,7 cm | 39 | |
| 6 | 25,1 cm | 40,5 | |
| 6,5 | 25,5 cm | 41 | |
| Senior | 7 | 26,0 cm | 42 |
| 7,5 | 26,4 cm | 42,5 | |
| 8 | 26,8 cm | 43 | |
| 8,5 | 27,2 cm | 44 | |
| 9 | 27,7 cm | 44,5 | |
| 9,5 | 28,1 cm | 45 | |
| 10 | 28,5 cm | 45,5 | |
| 10,5 | 28,9 cm | 46 | |
| 11 | 29,4 cm | 47 | |
| 11,5 | 29,8 cm | 47,5 | |
| 12 | 30,2 cm | 48 | |
| 13 | 31,0 cm | 49 | |
| 14 | 31,8 cm | 50 | |
| 15 | 32,6 cm | 51 |
Obvod hrudníku
Změřte obvod nejširší části hrudníku. Ramenní výlisky musí sedět přímo na ramenou, přední a zadní díl mají krýt trup bez vytlačování chrániče ke krku.
| Kategorie | Velikost | Výška | Hmotnost | Hrudník |
|---|---|---|---|---|
| Youth | S | 91–107 cm | 14–19 kg | 51–56 cm |
| M | 104–119 cm | 18–24 kg | 56–61 cm | |
| L | 117–135 cm | 23–29 kg | 59–64 cm | |
| Junior | S | 127–142 cm | 24–31 kg | 61–66 cm |
| M | 140–150 cm | 30–36 kg | 66–71 cm | |
| Intermediate | M | 147–165 cm | 36–45 kg | 71–81 cm |
| L | 165–175 cm | 44–68 kg | 81–102 cm | |
| Senior | M | 170–180 cm | 59–77 kg | 97–107 cm |
| L | 175–185 cm | 68–86 kg | 102–112 cm | |
| XL | 180–195 cm | 77–95 kg | 107–117 cm | |
| XXL | 185–200 cm | 86–104 kg | 112 cm a více | |
| XXXL | 191 cm a více | 95 kg a více | 112 cm a více |
| Velikost | Výška | Hmotnost | Hrudník |
|---|---|---|---|
| XS | 140–155 cm | 41–50 kg | 76–86 cm |
| S | 150–165 cm | 46–59 kg | 81–91 cm |
| M | 160–175 cm | 55–68 kg | 86–97 cm |
| L | 170–185 cm | 64–77 kg | 91–102 cm |
Loket → ohyb zápěstí
Ohněte paži do pravého úhlu a změřte vzdálenost od zadní části lokte k ohybu zápěstí. Loket musí zůstat ve výlisku i při prudkém pohybu a chránič má navazovat na rukavici a bicepsový díl ramen.
| Kategorie | Velikost | Výška | Hmotnost | Délka předloktí |
|---|---|---|---|---|
| Youth | S | 91–107 cm | 14–19 kg | 15–18 cm |
| M | 104–119 cm | 18–24 kg | 16–19 cm | |
| L | 117–135 cm | 23–29 kg | 18–20 cm | |
| Junior | S | 127–142 cm | 24–31 kg | 20–23 cm |
| M | 140–150 cm | 30–36 kg | 22–25 cm | |
| Intermediate | M | 147–165 cm | 36–45 kg | 24–27 cm |
| L | 165–175 cm | 44–68 kg | 26–29 cm | |
| Senior | M | 170–180 cm | 59–77 kg | 27–32 cm |
| L | 175–185 cm | 68–86 kg | 29–34 cm | |
| XL | 180–195 cm | 77–95 kg | 32–37 cm |
Střed kolena → vnější kotník
Měřte od středu čéšky ke středu vnějšího kotníku. Koleno musí sedět v kolenním výlisku a spodní hrana chrániče má plynule navázat na jazyk brusle podle způsobu, jakým jej nosíte.
| Kategorie | Velikost | Výška | Hmotnost | Délka holeně |
|---|---|---|---|---|
| Youth | 8" (S) | 91–107 cm | 14–19 kg | 25,5–28 cm |
| 9" (M) | 104–119 cm | 18–24 kg | 28–31 cm | |
| 10" (L) | 117–135 cm | 23–29 kg | 31–33,5 cm | |
| Junior | 11" (S) | 127–142 cm | 24–31 kg | 33,5–36 cm |
| 12" (M) | 140–150 cm | 30–36 kg | 36–38,5 cm | |
| Intermediate | 13" (M) | 147–165 cm | 36–45 kg | 38,5–41 cm |
| 14" (L) | 165–175 cm | 44–68 kg | 41–43,5 cm | |
| Senior | 15" (M) | 170–180 cm | 59–77 kg | 43,5–46 cm |
| 16" (L) | 175–185 cm | 68–86 kg | 46–48,5 cm | |
| 17" (XL) | 180–195 cm | 77–95 kg | 48,5–51,5 cm | |
| 18" (XXL) | 185–200 cm | 86–104 kg | 51,5 cm a více |
Výška + pas
Kalhoty zapněte v místě, kde je běžně nosíte. Spodní hrana má v postoji dosahovat přibližně ke středu kolenního chrániče a mezi kalhotami a holeněmi nemá vzniknout nechráněná mezera.
Jak měřit pro tabulku Bauer: změřte obvod v přirozeném pasu a pro porovnání odečtěte přibližně 7,5 cm u mužského střihu nebo 10 cm u dámského střihu.
| Kategorie | Velikost | Výška | Hmotnost | Pas Bauer |
|---|---|---|---|---|
| Youth | S | 91–107 cm | 14–19 kg | 48–53 cm |
| M | 104–119 cm | 18–24 kg | 51–56 cm | |
| L | 117–135 cm | 23–29 kg | 54–62 cm | |
| Junior | S | 127–142 cm | 24–31 kg | 56–64 cm |
| M | 140–150 cm | 30–36 kg | 62–66 cm | |
| L | 147–165 cm | 36–45 kg | 66–72 cm | |
| Intermediate | M | 155–165 cm | 40–45 kg | 71–80 cm |
| L | 165–175 cm | 44–68 kg | 76–86 cm | |
| Senior | M | 170–180 cm | 59–77 kg | 81–91 cm |
| L | 175–185 cm | 68–86 kg | 86–97 cm | |
| XL | 180–195 cm | 77–95 kg | 91–102 cm | |
| XXL | 185–200 cm | 86–104 kg | 97–107 cm | |
| XXXL | 191 cm a více | 95 kg a více | 102 cm a více |
| Velikost | Výška | Hmotnost | Pas Bauer |
|---|---|---|---|
| XS | 140–155 cm | 41–50 kg | 61–69 cm |
| S | 150–165 cm | 46–59 kg | 66–74 cm |
| M | 160–175 cm | 55–68 kg | 71–79 cm |
| L | 170–185 cm | 64–77 kg | 76–84 cm |
Prostředníček → ohyb zápěstí
Změřte délku od špičky prostředníčku k ohybu zápěstí. Prsty nemají tlačit do konců rukavice a manžeta má navazovat na loketní chránič bez velké nechráněné mezery.
| Kategorie | Velikost | Výška | Délka ruky |
|---|---|---|---|
| Youth | 8" (S) | 91–107 cm | 10,5–13 cm |
| 9" (M) | 104–119 cm | 11,5–14 cm | |
| Junior | 10" (S) | 127–142 cm | 13–15,5 cm |
| 11" (M) | 140–150 cm | 14–16,5 cm | |
| Intermediate | 12" (M) | 147–165 cm | 15,5–18 cm |
| 13" (L) | 165–175 cm | 16,5–19 cm | |
| Senior | 14" (M) | 170–180 cm | 18–20,5 cm |
| 15" (L) | 175–185 cm | 19–22 cm |
Obvod hlavy
Veďte metr vodorovně přibližně 2 cm nad obočím. Helma má po nastavení sedět pevně, ale bez tlakových bodů; spodní hrana je přibližně na šířku jednoho prstu nad obočím a uši jsou uprostřed krytek.
| Model | Velikost | Obvod hlavy |
|---|---|---|
| RE-AKT 3D | S | 52–57 cm |
| M | 56–60 cm | |
| L | 58–63 cm | |
| RE-AKT 155 | S | 52–57 cm |
| M | 56–60 cm | |
| L | 58–63 cm | |
| RE-AKT 90 | S | 52–56,5 cm |
| M | 56–60 cm | |
| L | 58,5–63,5 cm | |
| RE-AKT 70 | S | 53,5–56,5 cm |
| M | 56–60 cm | |
| L | 59,5–64 cm | |
| RE-AKT 55 | S | 52–57 cm |
| M | 54,5–59 cm | |
| L | 57–62 cm | |
| RE-AKT 155 Youth | YTH | 50–55 cm |
| RE-AKT 100 Youth | YTH | 49–54 cm |
| Prodigy Youth | YTH | 48–53,5 cm |
| Lil' Sport Youth | YTH | 48,5–54 cm |
Flex + zahnutí
Po zkrácení hokejka ztvrdne, proto vybírejte flex i podle plánované délky. U zahnutí se řiďte kódem, nikoli starými jmény hráčů – aktuální značení Bauer je P92, P92M, P28, P88, P90TM a dětské P28Y.
| Kategorie | Běžné flexy | Orientačně pro |
|---|---|---|
| Youth | 10 / 20 / 30 | nejmladší hráče |
| Junior | 40 / 50 | děti a mladší juniory |
| Intermediate | 55 / 65 | dorost a lehčí dospělé |
| Senior | 70 / 77 / 87 / 95 / 102 | dospělé hráče |
| Zahnutí | Typ | Líc | Lie | Hodí se pro |
|---|---|---|---|---|
| P92 | střední, kulatá špička | otevřený | 6 | kontrolu puku a rychlé střely nahoru |
| P92M | P92 s vyšší čepelí | otevřený | 6 | souboje, tečování a vhazování |
| P28 | střed–špička, kulatá | otevřený | 5 | rychlé uvolnění střely a toe drag |
| P88 | střední, kulatá špička | mírně otevřený | 6 | přesné přihrávky a střely zápěstím |
| P90TM | střed–špička, kulatá | otevřený | 6 | kombinaci kontroly P92 a střelby ze špičky P28 |
| P28Y | dlouhá dětská čepel, výrazná špička | otevřený | dětské | snazší zpracování přihrávek a zvednutí puku |
Tabulky velikostí
Velikost boty je pouze vodítko
U brankářských bruslí se řiďte především reálnou délkou a objemem chodidla. Následující převod je oficiální orientace podle americké velikosti obuvi; profesionální a elitní modely používají FIT 1 / FIT 2 / FIT 3.
| Kategorie | US velikost boty | Velikost brusle Bauer | Dostupné šířky v tabulce Bauer |
|---|---|---|---|
| Youth | 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 / 13,5 / 1 / 1,5 | 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 / 13,5 | GSX D |
| Junior | 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 | GSX D a E |
| Intermediate | 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5–8 | 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 | GSX D/E; Pro/Elite FIT 1/2/3 |
| Senior | 8,5 až 13,5 po 0,5 | 7 až 12 po 0,5 | GSX D/E; Pro/Elite FIT 1/2/3 |
Podlaha → střed kolena
V brankářském postoji změřte měkkým metrem vzdálenost od podlahy ke středu kolena. Po nasazení musí koleno dopadat doprostřed kolenního bloku; celková výška a přídavek nad kolenem se mohou lišit podle řady a modelu.
| Kategorie | Velikost betonu | Výška holeně | Šířka betonu |
|---|---|---|---|
| Youth | S (20") | 31,5–34,5 cm | 7,75" |
| M (22") | 33–35,5 cm | 8,25" | |
| L (24") | 34,5–37 cm | 8,75" | |
| Junior | S (26") | 35,5–38 cm | 9" |
| M (28") | 38–40,5 cm | 9,5" | |
| L (30") | 40,5–45,5 cm | 10" | |
| Intermediate | XS (28") | 38–43 cm | 10" |
| S (30") | 40,5–45,5 cm | 10,25" | |
| M (31") | 44,5–47 cm | 10,5" | |
| L (32") | 45,5–48,5 cm | 10,5" | |
| Senior | XS (32") | 45,5–48,5 cm | 11" |
| S (33") | 48,5–51 cm | 11" | |
| M (34") | 49,5–52 cm | 11" | |
| L (35") | 51–54,5 cm | 11" | |
| XL (36") | 54,5–57 cm | 11" | |
| XXL (37") | 57 cm a více | 11" |
Výška + hmotnost
Vesta má krýt klíční kosti a trup, rukávy mají končit tak, aby plynule navazovaly na lapačku a vyrážečku. Po nasazení proveďte několik zákroků a zkontrolujte rozsah pohybu i polohu loktů.
| Kategorie | Velikost | Výška | Hmotnost |
|---|---|---|---|
| Youth | S/M | 104–119 cm | 18–24 kg |
| L/XL | 112–127 cm | 21–26 kg | |
| Junior | S/M | 124–142 cm | 25–31 kg |
| L/XL | 132–150 cm | 28–36 kg | |
| Intermediate | S | 147–157 cm | 35–41 kg |
| M | 155–165 cm | 40–45 kg | |
| L | 163–170 cm | 44–59 kg | |
| Senior | S | 165–175 cm | 45–68 kg |
| M | 170–180 cm | 59–77 kg | |
| L | 175–185 cm | 68–86 kg | |
| XL | 180 cm a více | 82 kg a více |
Výška + pas + způsob nošení vesty
Zohledněte, zda vestu nosíte uvnitř nebo přes kalhoty. Tabulkový „pas Bauer“ porovnávejte stejně jako u hráčských kalhot – z přirozeného obvodu pasu se u mužského střihu odečítá přibližně 7,5 cm.
| Kategorie | Velikost | Výška | Hmotnost | Pas Bauer |
|---|---|---|---|---|
| Youth | S/M | 104–119 cm | 18–24 kg | 51–56 cm |
| L/XL | 112–127 cm | 21–26 kg | 53–58 cm | |
| Junior | S/M | 124–142 cm | 25–31 kg | 56–64 cm |
| L/XL | 132–150 cm | 28–36 kg | 58–66 cm | |
| Intermediate | S | 147–157 cm | 35–41 kg | 64–71 cm |
| M | 155–165 cm | 40–45 kg | 69–76 cm | |
| L | 163–170 cm | 44–59 kg | 74–81 cm | |
| Senior | S | 165–175 cm | 45–68 kg | 76–86 cm |
| M | 170–180 cm | 59–77 kg | 81–91 cm | |
| L | 175–185 cm | 68–86 kg | 86–97 cm | |
| XL | 180 cm a více | 82 kg a více | 91 cm a více |
Kategorie + orientace ruky
Bauer je nabízí podle věkové kategorie Youth, Junior, Intermediate a Senior. Kromě velikosti zkontrolujte orientaci: Regular znamená lapačka na levé ruce, Full Right lapačka na pravé ruce.
Ne. Vždy porovnávejte naměřený rozměr s tabulkou konkrétní značky a modelu. To platí hlavně u bruslí, helem a brankářské výstroje.
Nerozhoduje jen šířka, ale i objem nártu a paty. Příliš široká brusle dovolí pohyb chodidla, příliš úzká vytvoří tlakové body. V takovém případě doporučujeme 3D měření a vyzkoušení obou variant.
Jen s malou rezervou, která neovlivní fixaci a krytí. Velké brusle, helma nebo chrániče se při pohybu posouvají a snižují pohodlí i ochranu.
Konstrukce, střih a dostupný rozsah se mohou model od modelu lišit. Pokud je u produktu uvedena vlastní tabulka, má přednost před obecným přehledem.
Nejste si jistí?
Pošlete nám výšku, hmotnost a naměřený rozměr. Poradíme s konkrétním modelem Bauer.
Zákaznická podpora: Po–Pá 8:00–16:00
Velikostní hodnoty jsou orientační a vycházejí z aktuálních podkladů Bauer. Dostupný rozsah velikostí se může lišit podle konkrétního modelu a sezóny.
Bauer Vapor FlyLite Grip Black INT je určená pro hráče, kteří chtějí rychle reagující hokejku pro střelbu zápěstím i zakončení z první. Nízký kick point podporuje svižné uvolnění puku, zatímco TWITCH Taper pomáhá shaftu rychleji se prohnout při střele. Černý design dodává hokejce výrazný vzhled, hlavní přínos ale vychází z její konstrukce, čepele a nízké hmotnosti.
Nízký kick point
Nízký bod ohybu podporuje rychlé uvolnění střely, což se hodí při střelbě zápěstím, dorážkách i zakončení z první.
TWITCH Taper Technology
Zužující se profil začíná blíže spodní ruce, takže se shaft dokáže rychleji prohnout a pohotověji přenést energii do střely.
Lehká karbonová konstrukce
Shaft využívá karbonové vlákno TeXtreme® a monolitické tělo Monocomp, které pomáhají držet hmotnost hokejky nízko.
HYP2RCORE čepel
Čepel s hliníkovou výztuhou je podle dodaných specifikací navržená pro nižší hmotnost bez ztráty razance nebo životnosti.
Kulatý tvar shaftu
Round shaft nabízí zaoblený pocit v rukavicích a může vyhovovat hráčům, kteří preferují přirozenější držení hole.
TWITCH Taper je zužující se profil shaftu, který začíná blíže spodní ruce. V praxi pomáhá hokejce rychleji se prohnout při střele a pohotově reagovat při zakončení z kratšího nápřahu.
Karbonové vlákno TeXtreme® je součástí vrstvené konstrukce shaftu. U této hokejky přispívá k nízké hmotnosti a pevnému pocitu při práci s pukem i při střelbě.
Monocomp označuje jednodílnou konstrukci těla hokejky. Monolitické provedení podporuje kompaktní pocit při přenosu energie mezi shaftem a čepelí.
Čepel HYP2RCORE využívá hliníkovou výztuhu a technologii ACL 2.0. Tato konstrukce je podle dodaných údajů navržená tak, aby snižovala hmotnost čepele bez ztráty razance nebo životnosti.
Hokejka Bauer Vapor FlyLite Grip Black INT je vhodná pro hráče, kteří chtějí rychle zakončovat zápěstím, z první nebo z prostoru kolem branky. Smysl dává hráčům, kteří preferují nízký kick point, lehkou konstrukci a rychlou reakci shaftu při střele. Gripové provedení může pomoci jistějšímu držení hole při dynamické práci s pukem.
Při výběru hokejky se zaměřte hlavně na výšku hráče, flex, kickpoint a zahnutí čepele. Tyto parametry ovlivňují kontrolu puku, rychlost uvolnění střely, přesnost zakončení i celkový pocit ze hry.
Hodnocení pochází od ověřených uživatelů. Hodnotit produkty mohou pouze registrovaní uživatelé, kteří si produkt reálně zakoupili.
| Výrobce |
![]() |
| Tvrdost |
55
65
|
| Varianta |
Intermediate
|
| Strana |
![]() ![]() |
| Zahnutí |
P90TM
P28
P92
|
| Řada |
![]() |
| Délka Hokejky |
147 cm
|
Upozorníme vás na e-mail, až bude produkt skladem.
Uložte si nás na plochu a mějte rychlý přístup k našemu obchodu kdykoliv – jako aplikaci.


