Vyberte část výstroje, změřte uvedený rozměr a porovnejte ho s tabulkou. Všechny hodnoty jsou převedené do centimetrů a rozdělené na Youth, Junior, Intermediate a Senior.
Výstroj hráče
Krejčovský metr veďte rovně a nepřitahujte ho příliš těsně.
U kalhot rozhoduje pas, u loktů obvod bicepsu, u holení délka holeně a u betonů rozměr podlaha–koleno.
Střih, proporce těla a preference hráče mohou výslednou velikost změnit.
Důležité: U rostoucích dětí nepřidávejte automaticky několik velikostí. Příliš velká výstroj se posouvá, omezuje pohyb a může snížit ochranu.
Část 1
Postavte bosé chodidlo patou ke zdi na papír a označte konec nejdelšího prstu. Změřte obě nohy a řiďte se delší hodnotou. Brusle má obepínat nohu těsně, pata se nesmí zvedat a prsty se mohou při vzpřímeném postoji lehce dotýkat špičky.
| Kategorie | CCM | EU obuv | Délka chodidla |
|---|---|---|---|
| Youth | 6 | 24 | 14,5 cm |
| 7 | 25 | 15,2 cm | |
| 8 | 26 | 16,2 cm | |
| 9 | 27 | 17,0 cm | |
| 9,5 | 27,5 | 17,4 cm | |
| 10 | 28 | 17,8 cm | |
| 10,5 | 29 | 18,2 cm | |
| 11 | 29,5 | 18,7 cm | |
| 11,5 | 30 | 19,1 cm | |
| 12 | 31 | 19,5 cm | |
| 12,5 | 31,5 | 19,9 cm | |
| 13 | 32 | 20,3 cm | |
| 13,5 | 33 | 20,6 cm | |
| Junior | 1 | 33,5 | 21,0 cm |
| 1,5 | 34 | 21,4 cm | |
| 2 | 35 | 21,8 cm | |
| 2,5 | 35,5 | 22,2 cm | |
| 3 | 36 | 22,6 cm | |
| 3,5 | 36,5 | 23,1 cm | |
| Intermediate | 4 | 37,5 | 23,5 cm |
| 4,5 | 38 | 23,9 cm | |
| 5 | 38,5 | 24,3 cm | |
| 5,5 | 39 | 24,7 cm | |
| 6 | 40,5 | 25,1 cm | |
| 6,5 | 41 | 25,5 cm | |
| Senior | 7 | 42 | 26,0 cm |
| 7,5 | 42,5 | 26,4 cm | |
| 8 | 43 | 26,8 cm | |
| 8,5 | 44 | 27,2 cm | |
| 9 | 44,5 | 27,7 cm | |
| 9,5 | 45 | 28,1 cm | |
| 10 | 45,5 | 28,5 cm | |
| 10,5 | 46 | 28,9 cm | |
| 11 | 47 | 29,4 cm | |
| 11,5 | 47,5 | 29,8 cm | |
| 12 | 48 | 30,2 cm | |
| 12,5 | 48,5 | 30,6 cm | |
| 13 | 49–50 | 31,0 cm |
| Střih | Šířka a objem | Pro koho |
|---|---|---|
| Tapered (T) | Nejužší pata, nižší objem | Užší chodidlo a kotník |
| Regular (R) | Střední šířka a objem | Většina běžných typů chodidla |
| Wide (W) | Nejširší střih, největší objem | Široké chodidlo a vyšší nárt |
Změřte obvod hrudníku těsně pod podpažím. Ramenní výlisky musí sedět přímo na ramenou a spodní část vesty má navazovat na kalhoty bez velké mezery nebo přetlačování.
| Kategorie | Velikost | Hrudník | Výška |
|---|---|---|---|
| Senior | S | 86–97 cm | 157–168 cm |
| M | 94–104 cm | 168–178 cm | |
| L | 102–112 cm | 178–188 cm | |
| XL | 109–122 cm | 183 cm a více | |
| Junior | S | 60–76 cm | 127–137 cm |
| M | 67–81 cm | 137–147 cm | |
| L | 75–89 cm | 147–157 cm | |
| Youth | S | do 58 cm | 102–109 cm |
| M | 58–64 cm | 109–117 cm | |
| L | 60–70 cm | 117–127 cm | |
| Women | S | 71–84 cm | 150–160 cm |
| M | 84–99 cm | 160–170 cm | |
| L | 99–119 cm | 170–183 cm |
Změřte délku po vnější straně ruky od špičky lokte k zápěstí a obvod nejširší části bicepsu. Pokud vyjdou dvě velikosti, CCM doporučuje dát přednost obvodu bicepsu.
| Kategorie | Velikost | Předloktí | Biceps | Výška |
|---|---|---|---|---|
| Senior | S | 23–27 cm | 25–30 cm | 157–168 cm |
| M | 25–29 cm | 28–36 cm | 168–178 cm | |
| L | 28–32 cm | 33–41 cm | 178–188 cm | |
| XL | 29 cm a více | 38 cm a více | 183 cm a více | |
| Junior | S | 16–20 cm | 18–23 cm | 127–137 cm |
| M | 18–22 cm | 20–25 cm | 137–147 cm | |
| L | 20–25 cm | 23–28 cm | 147–157 cm | |
| Youth | S | 11–15 cm | 14–17 cm | 102–109 cm |
| M | 14–17 cm | 16–19 cm | 109–117 cm | |
| L | 15–19 cm | 18–21 cm | 117–127 cm |
Vsedě ohněte koleno do pravého úhlu a změřte vzdálenost od středu čéšky k horní části skeletu brusle těsně nad prvním očkem. Koleno musí zapadnout do výlisku a spodní hrana má navazovat na brusli bez mezery.
| Kategorie | Velikost | Výška hráče | Délka holeně |
|---|---|---|---|
| Senior | 14" | 163–173 cm | 36–38 cm |
| 15" | 173–183 cm | 38–41 cm | |
| 16" | 183–193 cm | 41–43 cm | |
| 17" | 193 cm a více | 43–46 cm | |
| 18" | 193 cm a více | 46–48 cm | |
| Junior | 11" | 132–142 cm | 28–30 cm |
| 12" | 142–152 cm | 30–33 cm | |
| 13" | 152–163 cm | 33–36 cm | |
| Youth | 8" | 102–112 cm | 20–23 cm |
| 9" | 112–122 cm | 23–25 cm | |
| 10" | 122–132 cm | 25–28 cm |
Změřte obvod pasu těsně nad kyčelními kostmi. Spodní hrana kalhot má ve stoje zakrývat horní část kolenního chrániče. Pokud pas a výška ukazují jinam, rozhodující je obvod pasu.
| Kategorie | Velikost | Pas | Výška |
|---|---|---|---|
| Senior | S | 74–82 cm | 157–168 cm |
| M | 79–89 cm | 168–178 cm | |
| L | 86–99 cm | 178–188 cm | |
| XL | 95–107 cm | 183 cm a více | |
| Junior | S | 58–64 cm | 127–137 cm |
| M | 62–72 cm | 137–147 cm | |
| L | 69–79 cm | 147–157 cm | |
| Youth | S | 51–55 cm | 102–109 cm |
| M | 53–57 cm | 109–117 cm | |
| L | 56–60 cm | 117–127 cm | |
| Women | S | 64–74 cm | 150–160 cm |
| M | 74–84 cm | 160–170 cm | |
| L | 84–94 cm | 170–183 cm |
Změřte dlaň od špičky prostředníčku po spodní hranu dlaně. Prsty nemají narážet do konců rukavice a manžeta má navazovat na chránič lokte bez velké mezery.
| Kategorie | Velikost rukavic | Délka dlaně |
|---|---|---|
| Senior | 13" | 16,5–19 cm |
| 14" | 18–20,5 cm | |
| 15" | 19–22 cm | |
| Junior | 10" | 13–15,5 cm |
| 11" | 14–16,5 cm | |
| 12" | 15,5–18 cm | |
| Youth | 8" | 10,5–13 cm |
| 9" | 11,5–14 cm |
Změřte obvod hlavy přibližně 1 cm nad obočím přes nejširší místo v zátylku. Helmu nejprve roztáhněte, nasaďte a postupně stáhněte. Má sedět stabilně, bez tlaku a bez posouvání při pohybu hlavy.
| Model / řada | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Super Tacks X / Tacks 920 | 52,5–57 cm | 55,5–60 cm | 58,5–63 cm |
| Tacks 710 / 310 | 51–56 cm | 55–59 cm | 57–62 cm |
| Tacks 210 | 52,5–57 cm | 55,5–60 cm | 58,5–63 cm |
| CCM 50 | 50,5–56 cm | 55,5–60 cm | 57,5–62 cm |
Rozsah se může lišit podle konkrétní generace modelu. Vždy zkontrolujte také tabulku uvedenou přímo u produktu.
U hokejky neexistuje jedna univerzální tabulka podle věku. Rozhoduje výška, hmotnost, síla hráče a délka po případném zkrácení. Níže jsou aktuálně používaná označení zahnutí CCM.
| Kategorie | Běžné flexy CCM | Typická délka |
|---|---|---|
| Youth | 20–30 | dle modelu |
| Junior | 40 / 50 | 49" / 52" |
| Intermediate | 55 / 65 | 55" / 57" |
| Senior | 70 / 75 / 85 / 95 | 59"–62" |
| Zahnutí | Místo zahnutí | Otevřenost | Hlavní přednost |
|---|---|---|---|
| P28 | Střed / špička | Otevřená | Toe drag, rychlé zvednutí puku a zakončení pod horní tyč |
| P29 | Střed | Otevřená | Univerzální kontrola, přihrávky a přesná střela |
| P88 | Střed | Uzavřenější | Přesná práce s pukem a kontrolované střely |
| P90TM | Střed / špička, vyšší čepel | Otevřená | Kombinuje vlastnosti P28 a P29, pomáhá v soubojích o puk |
Část 2
Délku chodidla měřte stejným způsobem jako u hráčských bruslí. Číselný převod CCM odpovídá tabulce bruslí výše, konkrétní model však nemusí být dostupný ve všech velikostech nebo šířkách. Pata musí zůstat pevně usazená i v brankářském postoji.
Naboso se lehce pokrčeným kolenem změřte svislou vzdálenost od podlahy ke středu čéšky. Tento rozměr je přesnější než samotná výška postavy. Koleno musí při pokleku dopadat do středu kolenního bloku.
| Velikost betonu | Podlaha–koleno | Orientační výška |
|---|---|---|
| 20" | do 33 cm | okolo 117 cm |
| 21" | 33–34,3 cm | okolo 122 cm |
| 22" | 34,3–35,6 cm | okolo 127 cm |
| 23" | 35,6–36,8 cm | okolo 132 cm |
| 24" | 36,8–38,1 cm | okolo 142 cm |
| 26" | 38,1–39,4 cm | okolo 147 cm |
| 28" | 39,4–40,6 cm | okolo 152 cm |
| 29" | 40,6–41,9 cm | okolo 157 cm |
| 30" | 41,9–43,2 cm | okolo 163 cm |
| 31" | 43,2–45,7 cm | 168–170 cm |
| 32" | 45,7–48,3 cm | 173–175 cm |
| 33" | 48,3–50,8 cm | 178–180 cm |
| 34" | 50,8–53,3 cm | 183–185 cm |
| 35" | 53,3–55,9 cm | 188–191 cm |
| 36" | 55,9–59,7 cm | 193–198 cm |
| 37" | 59,7–62,2 cm | 198–200 cm |
Označení „+1“, „+2“ apod. určuje výšku stehna nad kolenem (thigh rise) a volí se také podle postoje a osobní preference brankáře.
Změřte rozpětí od jednoho zápěstí ke druhému přes záda s pažemi rozpaženými do stran. Loket musí zůstat uprostřed loketního chrániče a rukávy nesmí při postoji sjíždět přes zápěstí.
| Kategorie | Velikost | Rozpětí zápěstí–zápěstí |
|---|---|---|
| Senior / Pro | S | 130–134 cm |
| M | 134–138 cm | |
| L | 138–142 cm | |
| XL | 142–146 cm | |
| Intermediate | S | 114–118 cm |
| M | 118–122 cm | |
| L | 122–126 cm | |
| Junior | S/M | 98–102 cm |
| L/XL | 102–106 cm | |
| Youth | S/M | přibližně 91,4 cm |
| L/XL / OSFA | přibližně 95,3 cm |
Změřte obvod pasu a vzdálenost od kyčle ke středu kolene. Počítejte také se způsobem nošení vesty – zastrčená v kalhotách potřebuje dostatek prostoru v pase.
| Kategorie | Velikost | Pas | Kyčel–koleno |
|---|---|---|---|
| Senior | S | 71–81 cm | 38–40 cm |
| M | 81–92 cm | 39–41 cm | |
| L | 86–97 cm | 40–43 cm | |
| XL | 97–107 cm | 42–44 cm | |
| Intermediate | S | 69–74 cm | 36–38 cm |
| M | 71–76 cm | 37–39 cm | |
| L | 74–79 cm | 38–40 cm | |
| Junior | S/M | 56–61 cm | 34–36 cm |
| L/XL | 59–64 cm | 35–37 cm | |
| OSFA | 61–69 cm | 36–38 cm | |
| Youth | OSFA | 51–56 cm | přibližně 34 cm |
Změřte dlaň od špičky prostředníčku po spodní hranu dlaně. Rozměry se mezi jednotlivými modelovými řadami mohou překrývat, proto sledujte i pocit při zavření lapačky a dosah prstů v rukavici.
| Kategorie / střih | Délka dlaně |
|---|---|
| Senior XL | 20,5–21,5 cm |
| Senior Regular | 19–20,5 cm |
| Senior Intermediate | 18–19 cm |
| Intermediate | 15–18 cm |
| Junior | 14–16,5 cm |
| Youth | 11,5–14 cm |
Věk určuje pouze orientační kategorii. Přednost má konkrétní rozměr uvedený u daného typu výstroje.
Zvažte hlavní měřený rozměr a způsob nošení. U loktů rozhoduje obvod bicepsu, u kalhot pas, u holení délka holeně a u betonů rozměr podlaha–koleno.
Ne vždy. Každá značka používá vlastní střihy a převody, proto porovnávejte naměřené hodnoty pouze s tabulkou konkrétní značky.
Malá rezerva je možná, ale výstroj se nesmí posouvat ani odkrývat chráněná místa. U bruslí doporučujeme maximálně přibližně 10 mm.
Některé modelové řady mají vlastní konstrukci nebo rozsah nastavení. Tabulka na detailu konkrétního produktu má v takovém případě přednost.
Nejste si jistí?
Pošlete nám výšku, hmotnost a naměřený rozměr. Poradíme s konkrétním modelem CCM.
Zákaznická podpora: Po–Pá 8:00–16:00
Velikostní hodnoty jsou orientační a vycházejí z aktuálních podkladů CCM. Dostupný rozsah velikostí se může lišit podle konkrétního modelu a sezóny.
Hokejka CCM SuperTacks AS4 PRO SR čtvrtá generace holí CCM SuperTacks, je absolutní novinkou pro nadcházející sezónu 2020/2021.
Vyznačuje se ještě větším vylepšením než u stávajícího modelu AS3 ze kterého vychází.
Hokejka AS4 PRO je tím nejlepším, s čím můžete v současné době hrát. Hokejka je určena pro profesionální hráče ledního hokeje.
Hokejka je unikátní svou novou čepelí, která dokonale snoubí tuhost a lehký pocit ovladatelnosti.
Je měkká a pružná na dotek a je skvělá při silovém zakončení.
Díky technologii Skeleton+ hokejka SuperTacks AS4 Pro vydrží i ty nejvypjatější okamžiky hry.
Do konstrukce shaftu je přidáno vrstvení uhlíkových vláken Nanolite s protiskluzovou vrstvou Sigmatex.
To vše pak dělá z hokejky CCM SuperTacks AS4 Pro dokonalou hokejku pro silové hráče, která se neskutečně lehce ovládá.
Kickpoint nebo bod ohybu hokejky při střelbě se nachází ve střední části shaftu a tím umožní vyprodukovat z nápřahu nevídaně tvrdou střelu..
Hodnocení pochází od ověřených uživatelů. Hodnotit produkty mohou pouze registrovaní uživatelé, kteří si produkt reálně zakoupili.
| Výrobce |
![]() |
| Tvrdost |
70
75
85
80
95
|
| Varianta |
Senior
|
| Strana |
![]() ![]() |
| Zahnutí |
P19
P28
P29
P88
P90
|
| Řada |
![]() |
| Délka Hokejky |
167 cm
172 cm
|
Upozorníme vás na e-mail, až bude produkt skladem.
Uložte si nás na plochu a mějte rychlý přístup k našemu obchodu kdykoliv – jako aplikaci.








